Mixit s.r.o.
Sídlo: Praha 4, Braník, U Dubu 53 PSČ 147 00 (nie je výrobňou)
IČ: 24836451
DIČ: CZ24836451
Zloženie
Mrazom sušený banán v mliečnej čokoláde
Výživové údaje na 100 g
| Energia | 2185.0 kJ / 521.98 kcal |
| Tuky | 29.0 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 17.0 g |
| Sacharidy | 58.0 g |
| z toho cukry | 56.0 g |
| Vláknina | 2.8 g |
| Bielkoviny | 6.1 g |
| Soľ | 0.09 g |







